YZH41-系列单柱液压机

2022-03-31

20160514092694049404.jpg

主要技术参数

参数名称 单位 型号
YZH-16 YZH-25 YZH-40 YZH-63 YZH-100 YZH-160 YZH-200 YZH-315 YZH-400 YZH-500 YZH-630 YZH-800
公称力 Kn 160 250 400 630 1000 1600 2000 3150 4000 5000 6300 8000
液体工作压力 Mm 20 16 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块行程 Mpa 400 400 400 500 600 700 700 800 800 900 900 900
开口高度 Mm 500 630 630 750 800 900 1000 1100 1250 1300 1500 1500
喉深 Mm
250 350 350 320 400 420 450 800 1500 1500 1500 1500
滑块形成速度 空载下行 Mm/s 80 80 120 100 80 80 80 80 80 80 80
工作
mm/s 18-20 18-20 18-20 18-20 15-20 10-12 10-15 8-10 8-10 10-15 6-10 5-8
回程 mm/s 50 75 75 100 100 70 70 60 55 70 60 45
工作台尺寸 左右 mm 500 580 700 710 800 900 900 1500 2000 2500 2500 3000
前后 mm 450 570 570 600 700 800 900 1500 1800 2000 2000 2400
工作台距面高度 mm 710 710 710 810 800 900 900 400 400 400 400 400
落料孔尺寸 mm Φ100 Φ100 Φ100
电机功率 Kw 4 5.5 5.5 7.5 7.5 11 15 22 22 22 22 22

 由于产品在不断地改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术协议参数。不再另行通知。


Copyright © 2022-2026 南通神威锻压机床有限公司All rights reserved.版权所有
中华人民共和国非经营性ICP编号:苏ICP备16020591号-1

苏公网安备 32062102000521号